組別
U12 組1 (福康)
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2025.02.25
| 2/15 | 複賽 | 錦和高中 |
| 2/16 | 複賽 | 台北醫學大學 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 48 | 11 | - - | 23 | 141 | 74 | 6 | 22 | 22 | 96 | 95 | 99 |
2 | 45 | 6 | 3 | 24 | 135 | 38 | 17 | 29 | 1 | 98 | 93 | 92 |
6 | 20 | 7 | 1 | 7 | 64 | 16 | 6 | 13 | 2 | 83 | 91 | 84 |
13 | 10 | 2 | 4 | 3 | 39 | 10 | 15 | 15 | 1 | 80 | 90 | 78 |
90 | 7 | 2 | 1 | 8 | 29 | 26 | 5 | 14 | 2 | 78 | 81 | 89 |
9 | 6 | 3 | - - | 10 | 28 | 10 | 11 | 8 | - - | 75 | 81 | 66 |
7 | 6 | 2 | - - | 2 | 18 | 14 | 2 | 11 | 1 | 67 | 77 | 77 |
1 | 3 | - - | - - | 7 | 13 | 18 | 6 | 9 | 3 | 72 | 47 | 83 |
15 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 66 | 47 | 75 |
10 | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 26 | 4 | 1 | - - | 68 | 47 | 58 |
最近更新:2026.02.27